<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAXions Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.maxions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maxions.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 08:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AdWords Labels ระบุชื่อซะ จะได้กรองข้อมูลง่ายๆ</title>
		<link>http://blog.maxions.com/account-label/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=account-label</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/account-label/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punsak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Account Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Function ใหม่ของ Google AdWords ที่กำลังจะออกมา คือ Account Labels คือเราสามารถระบุชื่อให้กับส่วนต่างๆ ได้เลยครับ เหมือนกับการแปะป้ายชื่อไว้กับส่วนต่างๆ ใน Campaign นั่นเอง ซึ่งเราสามารถระบุได้ดังนี้ครับ Keyword Ads Ad groups Campaign ดังนั้น ต่อไป เวลาเราอยากกรองข้อมูลเพื่อดูสถิติ หรือจะหาข้อมูลอะไรก็จะง่ายขึ้นครับ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเปิดร้านขายของ แล้วเราขายทั้งเสื้อ รองเท้า กระเป๋า แล้วขายหลายรัฐ (เช่น New York, Massachusetts and Pennsylvania) แล้วสร้าง โดยใช้ ad text กับ keyword ที่เหมือนกัน ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะยาก ถ้าจะดู Performance หรือว่าประสิทธิภาพยของโฆษณาของสินค้าแต่ละอย่าง แต่ถ้าเรามีการกำหนด Label ไว้ เวลากรองใน Reports เราก็จะเห็น Performance ง่ายๆ [...]</p><p><a href="http://blog.maxions.com/account-label/">AdWords Labels ระบุชื่อซะ จะได้กรองข้อมูลง่ายๆ</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Function ใหม่ของ <strong>Google AdWords</strong> ที่กำลังจะออกมา คือ <strong>Account Labels</strong> คือเราสามารถระบุชื่อให้กับส่วนต่างๆ ได้เลยครับ เหมือนกับการแปะป้ายชื่อไว้กับส่วนต่างๆ ใน Campaign นั่นเอง ซึ่งเราสามารถระบุได้ดังนี้ครับ<br />
<span id="more-597"></span></p>
<ul>
<li><strong>Keyword</strong></li>
<li><strong>Ads</strong></li>
<li><strong>Ad groups</strong></li>
<li><strong>Campaign</strong></li>
</ul>
<div><strong><img class="aligncenter" title="Labels Campaign" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/blog-screenshot-table-non-refresh.jpg" alt="Labels Campaign" /></strong></div>
<p>ดังนั้น ต่อไป เวลาเราอยากกรองข้อมูลเพื่อดูสถิติ หรือจะหาข้อมูลอะไรก็จะง่ายขึ้นครับ</p>
<p>ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเปิดร้านขายของ แล้วเราขายทั้งเสื้อ รองเท้า กระเป๋า แล้วขายหลายรัฐ (เช่น New York, Massachusetts and Pennsylvania) แล้วสร้าง โดยใช้ ad text กับ keyword ที่เหมือนกัน ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะยาก ถ้าจะดู Performance หรือว่าประสิทธิภาพยของโฆษณาของสินค้าแต่ละอย่าง</p>
<p>แต่ถ้าเรามีการกำหนด Label ไว้ เวลากรองใน Reports เราก็จะเห็น Performance ง่ายๆ เลยตามรูปครับ</p>
<figure><img class="aligncenter" title="Filter Label AdWords" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/blog-screenshot-dimension-non-refresh.jpg" alt="Filter Label AdWords" /></figure>
<p>ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ</p>
<p><a href="http://blog.maxions.com/account-label/">AdWords Labels ระบุชื่อซะ จะได้กรองข้อมูลง่ายๆ</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maxions.com/account-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เข้าใจ Quality Score AdWords มากขึ้น เพื่อค่าโฆษณาที่ถูกลง</title>
		<link>http://blog.maxions.com/quality-score-metric/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quality-score-metric</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/quality-score-metric/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punsak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score Metric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<p>ถ้าเราเคยสงสัย ว่า Google AdWords ดูคะแนน Quality Score จากอะไร วันนี้ เราก็จะกระจ่างมากขึ้นแล้วครับ เพราะทาง Google ได้แสดง factor ให้เราเห็นดังนี้ expected clickthrough rate ad relevance landing page experience เราสามารถ เข้าไปดูได้ที่ tab keyword ในส่วนของ status ดังภาพเลยครับ โดยจะให้ rate มาเป็น average, above average , below average ครับ ทำให้เราปรับปรุงได้ง่ายขึ้นเยอะ สาเหต ที่เราต้องสนใจ Quality Score เพราะว่า ยิ่งเยอะ โฆษณาเราจะยิ่ง มีอันดับที่ดี และ ที่สำคัญ คือจ่ายค่าคลิก ถูกลงนั่นเองครับ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ</p><p><a href="http://blog.maxions.com/quality-score-metric/">เข้าใจ Quality Score AdWords มากขึ้น เพื่อค่าโฆษณาที่ถูกลง</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าเราเคยสงสัย ว่า <strong>Google AdWords</strong> ดูคะแนน <strong>Quality Score</strong> จากอะไร<br />
วันนี้ เราก็จะกระจ่างมากขึ้นแล้วครับ เพราะทาง Google ได้แสดง factor ให้เราเห็นดังนี้</p>
<ul>
<li><strong>expected clickthrough rate</strong></li>
<li><strong>ad relevance</strong></li>
<li><strong>landing page experience</strong></li>
</ul>
<div><strong><span id="more-592"></span></strong></div>
<p>เราสามารถ เข้าไปดูได้ที่ tab keyword ในส่วนของ status ดังภาพเลยครับ</p>
<figure><img class="aligncenter" title="Quality Score Metric" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/qsmetric.png" alt="Quality Score Metric" /></figure>
<p>โดยจะให้ rate มาเป็น <strong>average, above average , below average</strong> ครับ ทำให้เราปรับปรุงได้ง่ายขึ้นเยอะ</p>
<p>สาเหต ที่เราต้องสนใจ Quality Score เพราะว่า ยิ่งเยอะ โฆษณาเราจะยิ่ง มีอันดับที่ดี และ ที่สำคัญ คือจ่ายค่าคลิก ถูกลงนั่นเองครับ</p>
<p>ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ</p>
<p><a href="http://blog.maxions.com/quality-score-metric/">เข้าใจ Quality Score AdWords มากขึ้น เพื่อค่าโฆษณาที่ถูกลง</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maxions.com/quality-score-metric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topshop ตัวพ่อของร้านค้าออนไลน์บนสื่อ Social Media</title>
		<link>http://blog.maxions.com/topshop-top-uk-retailers-on-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topshop-top-uk-retailers-on-social-media</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/topshop-top-uk-retailers-on-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ASOS]]></category>
		<category><![CDATA[econsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Topshop]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[<p>พอดีผมเห็นโพสของทาง eConsultancy ที่เขียนถึงพวกร้านค้าออนไลน์ชื่อดังต่างๆ ที่มีการทำการตลาดผ่านทางช่องทางของ Social Media แล้วมีคนเข้ามามีส่วนร่วมมากติดอันดับต้นๆ ของในฝั่งอังกฤษเค้าครับ ไปดูกันครับว่ามีร้านค้าออนไลน์หรือว่าแบรนด์อะไรบ้างที่ทาง eConsultancy พูดถึง เผื่อเราจะได้เอาไอเดียของพวกเค้ามาใช้กับของเราบ้าง อันดับร้านค้าออนไลน์ที่มีแฟนเยอะสุดบน Facebook จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า Topshop (เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้า) มาเป็นอันดับหนึ่ง ที่มีแฟนบน Facebook มากที่สุดกว่าหนึ่งล้านคน (ซึ่งแตะหลักล้านคนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2011 ปีที่แล้ว) ซึ่งในระหว่างที่ผมกำลังเขียนโพสนี้อยู่ ก็ลองเข้าไปเช็คดูแล้วก็พบว่าตอนนี้มีแฟนเพจกว่า 2 ล้านคนแล้วครับผม! ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะผมเห็นว่าในบ้านเราก็เห็นเปิดร้านขายเสื้อผ้าบน Facebook กันเยอะแยะ ก็น่าจะลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับว่าทาง Topshop เค้ามีกลยุทธ์ในการทำการตลาดยังไงบน Facebook นี้ครับ จำนวนเฉลี่ยของการโพสบน Facebook อยู่ที่วันละ 2-3 ครั้งต่อวันครับ ซึ่งในวันหยุดก็จะเหลือประมาณโพสนึงได้ครับ ร้านค้าออนไลน์ที่มีจำนวนผู้ติดตามบน Twitter เยอะสุด เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนของ Followers ของ Topshop ซึ่งมีเยอะสุดนั้น มีไม่ถึงหลักล้านคนเลยแฮะ ร้านค้าออนไลน์ที่มีคนเพิ่มเข้าไปใน Circle [...]</p><p><a href="http://blog.maxions.com/topshop-top-uk-retailers-on-social-media/">Topshop ตัวพ่อของร้านค้าออนไลน์บนสื่อ Social Media</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>พอดีผมเห็นโพสของทาง <a href="http://econsultancy.com/us/blog/9645-topshop-is-the-most-popular-retailer-on-facebook-and-twitter-stats">eConsultancy</a> ที่เขียนถึงพวกร้านค้าออนไลน์ชื่อดังต่างๆ ที่มีการทำการตลาดผ่านทางช่องทางของ Social Media แล้วมีคนเข้ามามีส่วนร่วมมากติดอันดับต้นๆ ของในฝั่งอังกฤษเค้าครับ</p>
<p>ไปดูกันครับว่ามีร้านค้าออนไลน์หรือว่าแบรนด์อะไรบ้างที่ทาง eConsultancy พูดถึง เผื่อเราจะได้เอาไอเดียของพวกเค้ามาใช้กับของเราบ้าง</p>
<p><span id="more-582"></span></p>
<h2>อันดับร้านค้าออนไลน์ที่มีแฟนเยอะสุดบน Facebook</h2>
<figure><img class="aligncenter" title="Top 20 Retailers on Facebook" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/top-20-retailers-facebook.png" alt="Top 20 Retailers on Facebook" /><br />
จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า <a href="http://www.facebook.com/Topshop">Topshop</a> (เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้า) มาเป็นอันดับหนึ่ง <strong>ที่มีแฟนบน Facebook มากที่สุดกว่าหนึ่งล้านคน</strong> (ซึ่งแตะหลักล้านคนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2011 ปีที่แล้ว) ซึ่งในระหว่างที่ผมกำลังเขียนโพสนี้อยู่ ก็ลองเข้าไปเช็คดูแล้วก็พบว่าตอนนี้<strong>มีแฟนเพจกว่า 2 ล้านคนแล้วครับผม</strong>! ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะผมเห็นว่าในบ้านเราก็เห็นเปิดร้านขายเสื้อผ้าบน Facebook กันเยอะแยะ ก็น่าจะลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับว่าทาง Topshop เค้ามีกลยุทธ์ในการทำการตลาดยังไงบน Facebook นี้ครับ</p>
<p><img class="aligncenter" title="Avg. Number of Posts Per Day" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/avg-number-of-posts-per-day.png" alt="Avg. Number of Posts Per Day" /><br />
จำนวนเฉลี่ยของการโพสบน Facebook อยู่ที่วันละ 2-3 ครั้งต่อวันครับ ซึ่งในวันหยุดก็จะเหลือประมาณโพสนึงได้ครับ</p>
<h2>ร้านค้าออนไลน์ที่มีจำนวนผู้ติดตามบน Twitter เยอะสุด</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Top 20 Retailers on Twitter" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/top-20-retailers-twitter.png" alt="Top 20 Retailers on Twitter" /><br />
เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนของ Followers ของ Topshop ซึ่งมีเยอะสุดนั้น มีไม่ถึงหลักล้านคนเลยแฮะ</p>
<h2>ร้านค้าออนไลน์ที่มีคนเพิ่มเข้าไปใน Circle บน Google+ เยอะสุด</h2>
<p><img class="aligncenter" title="Top 20 Retailers on Google Plus" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/top-20-retailers-google-plus.png" alt="Top 20 Retailers on Google Plus" /><br />
อันดับหนึ่งเป็น <a href="https://plus.google.com/103410992963919123763/posts">ASOS</a> (เป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกับ Topshop ว่าแต่ว่า Google+ ของ Topshop ไม่เห็นติดอันดับกับเค้าเลยนะครับเนี่ย สงสัยจะเน้นแค่ Facebook อย่างเดียวซะละมั๊งฮะ)</p>
<p>ก็ลองเข้าไปติดตามพวกร้านค้าต่างๆ ด้านบนกันดูนะครับ ว่าพวกเค้าทำอะไรยังไงกันบ้างบนพวก Social Media Profile ของพวกเค้า เผื่อจะได้มีไอเดียนำเอามาปรับใช้กับร้านค้าออนไลน์ของพวกเรากันบ้างครับ แล้วอย่าลืมแวะมาบอกพวกเรากันด้วยนะครับผม ว่าแคมเปญที่พวกคุณได้ลองทำกันนั้นได้ผลอย่างไรกันบ้างนะครับผม ขอบคุณครับ <img src='http://blog.maxions.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></figure>
<p><a href="http://blog.maxions.com/topshop-top-uk-retailers-on-social-media/">Topshop ตัวพ่อของร้านค้าออนไลน์บนสื่อ Social Media</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maxions.com/topshop-top-uk-retailers-on-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พัฒนาการอีกขึ้นนึง ของ Phrase กับ Exact match ใน Google AdWords</title>
		<link>http://blog.maxions.com/new-phrase-and-exact-match/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-phrase-and-exact-match</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/new-phrase-and-exact-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punsak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Exact Matchig]]></category>
		<category><![CDATA[Phrase Matching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<p>ความสะดวกสบาย ในการประหยัดเวลาสร้าง keyword สำหรับคนทำโฆษณากับ Google AdWords มาอีกแล้วครับ เมื่อ Google ประกาศ จะทำให้ phrase กับ exact match มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก่อน ถ้าเราอยากจะสร้าง ความยืดหยุ่นให้กับ keyword เราต้องใช้ broard matching ซึ่งก็จะมีข้อเสียที่ keyword มันจะหลากหลายมาก ถ้าเราไม่มาวิเคราะห์จาก report เพื่อกรองออก ก็จะเสียเงินโดยใช่เหตุ แต่กลางเดือน พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ความสามารถ ของ phrase กับ exact จะทำให้เราสะดวกขึ้นครับ ดูจากตัวอย่างเลยดีกว่า ถ้า target คำเหล่านี้ [waterproof sunblock] &#8220;bollard cover&#8221; [single serving coffee maker] แล้วมีการค้นหาแบบนี้ 1. waterproof sunblock buy bollard cover [...]</p><p><a href="http://blog.maxions.com/new-phrase-and-exact-match/">พัฒนาการอีกขึ้นนึง ของ Phrase กับ Exact match ใน Google AdWords</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ความสะดวกสบาย ในการประหยัดเวลาสร้าง keyword สำหรับคนทำโฆษณากับ <strong>Google AdWords</strong> มาอีกแล้วครับ เมื่อ Google ประกาศ <span style="text-decoration: underline;">จะทำให้ phrase กับ exact match มีความยืดหยุ่นมากขึ้น</span></p>
<p><span id="more-576"></span></p>
<p>แต่ก่อน ถ้าเราอยากจะสร้าง ความยืดหยุ่นให้กับ keyword เราต้องใช้ broard matching ซึ่งก็จะมีข้อเสียที่ keyword มันจะหลากหลายมาก ถ้าเราไม่มาวิเคราะห์จาก report เพื่อกรองออก ก็จะเสียเงินโดยใช่เหตุ แต่กลางเดือน พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ความสามารถ ของ phrase กับ exact จะทำให้เราสะดวกขึ้นครับ ดูจากตัวอย่างเลยดีกว่า</p>
<p>ถ้า target คำเหล่านี้<br />
[waterproof sunblock] &#8220;bollard cover&#8221; [single serving coffee maker]</p>
<p>แล้วมีการค้นหาแบบนี้<br />
1. waterproof sunblock buy bollard cover single serving coffee maker<br />
2. waterpoof sunblock buy bollard covers single serve coffee maker</p>
<p>ในอดีต สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ โฆษณาจะแสดง เฉพาะ การค้นหาจาก ข้อ 1 ครับ แต่ในอนาคต ข้อ 2 ก็จะแสดงด้วย นั่นแปลว่า <strong>misspellings, singular/plural forms, stemmings, accents and abbreviations</strong> จะถูกนำมาแสดงด้วยครับ</p>
<p>แต่สำหรับคนที่ยังชอบรูปแบบเดิมๆ ทาง Google ก็มี function มาให้เลือก</p>
<figure><img class="aligncenter" title="advanced keyword setting" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/advance-setting.jpg" alt="advanced keyword setting" /></figure>
<p>จะเห็นว่า นับวัน ทาง Google จะยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เลยนะครับ ยังงัยถ้า function นี้ออกมาแล้ว ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ</p>
<p><a href="http://blog.maxions.com/new-phrase-and-exact-match/">พัฒนาการอีกขึ้นนึง ของ Phrase กับ Exact match ใน Google AdWords</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maxions.com/new-phrase-and-exact-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin เพิ่มส่วนของ Products/Services สำหรับหน้า Company Page</title>
		<link>http://blog.maxions.com/linkedin-products-services-company-page/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-products-services-company-page</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/linkedin-products-services-company-page/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attaweej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Company Page]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<p>ซึ่ง LinkedIn นั้นถือว่าเป็น Social Networks รายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกเว็บนึงเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นเว็บแนว Social Networks ที่จะเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพวกนักธุรกิจ กลุ่มคนทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ครับ (สำหรับน้องๆ ที่กำลังอยากจะทำพวก Resume เพื่อเอาไว้สมัครงาน ผมแนะนำให้เข้าไปสร้าง Profile ของน้องๆ เอาไว้ที่เว็บ LinkedIn นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าสมัยนี้พวกบริษัทจัดหางานมักจะชอบดูข้อมูลของเราผ่านทางเว็บ LinkedIn เป็นพิเศษครับ) ทีนี้ในส่วนของ Company Page ที่ LinkedIn นั้น ในตอนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนที่เป็นข้อมูลของสินค้า/บริการต่างๆ ที่ธุรกิจของเรามีอยู่ครับ ซึ่งทาง LinkedIn ก็ให้ตัวเลขที่น่าสนใจมาให้พวกเราดูด้วยครับ โดยเหตุผลแรกก็คือ เมื่อเราใส่ข้อมูลของสินค้า/บริการต่างๆ ที่เรามีเข้าไปในหน้าของ Company Page ของเราแล้ว จะเพิ่มจำนวนของ Page Views ได้กว่า 141% ครับ เหตุผลข้อที่สองก็คือสามารถเพิ่มจำนวนของ Followers ได้มากกว่า 106% กันเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่มีหน้า Company [...]</p><p><a href="http://blog.maxions.com/linkedin-products-services-company-page/">Linkedin เพิ่มส่วนของ Products/Services สำหรับหน้า Company Page</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ซึ่ง <strong>LinkedIn</strong> นั้นถือว่าเป็น <strong>Social Networks รายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก</strong>เว็บนึงเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นเว็บแนว Social Networks ที่จะเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพวกนักธุรกิจ กลุ่มคนทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ครับ (สำหรับน้องๆ ที่กำลังอยากจะทำพวก Resume เพื่อเอาไว้สมัครงาน ผมแนะนำให้เข้าไปสร้าง Profile ของน้องๆ เอาไว้ที่เว็บ LinkedIn นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าสมัยนี้พวกบริษัทจัดหางานมักจะชอบดูข้อมูลของเราผ่านทางเว็บ LinkedIn เป็นพิเศษครับ)</p>
<p>ทีนี้ในส่วนของ <strong>Company Page ที่ <strong>LinkedIn </strong></strong> นั้น ในตอนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนที่เป็นข้อมูลของสินค้า/บริการต่างๆ ที่ธุรกิจของเรามีอยู่ครับ ซึ่งทาง LinkedIn ก็ให้ตัวเลขที่น่าสนใจมาให้พวกเราดูด้วยครับ</p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<figure><img class="alignnone" title="LinkedIn - Increase Page Views" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/linkedin-company-page-1.png" alt="LinkedIn - Increase Page Views" /><br />
โดยเหตุผลแรกก็คือ เมื่อเราใส่ข้อมูลของสินค้า/บริการต่างๆ ที่เรามีเข้าไปในหน้าของ Company Page ของเราแล้ว จะ<strong>เพิ่มจำนวนของ Page Views ได้กว่า 141%</strong> ครับ</p>
<p><img class="alignnone" title="LinkedIn - Grow Followers" src="http://blog.maxions.com/wp-content/uploads/2012/04/linkedin-company-page-2.png" alt="LinkedIn - Grow Followers" /><br />
เหตุผลข้อที่สองก็คือสามารถ<strong>เพิ่มจำนวนของ Followers ได้มากกว่า 106%</strong> กันเลยทีเดียวครับ</p>
<div style="clear:both;"></div>
<p>สำหรับใครที่มีหน้า Company Page ของตัวเองอยู่ก็อย่าลืมแวะเข้าไปอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการของเราไว้ที่ LinkedIn กันด้วยนะครับ (คลิกดูตัวอย่างของ <a href="http://www.linkedin.com/company/maxions/products">Maxions: Products &amp; Services ที่ LinkedIn</a>)</p>
<p>อ้อ แล้วก็อย่าลืมแวะมาติดตามหน้า <a href="http://www.linkedin.com/company/maxions">Company Page ของ MAXions บน LinkedIn</a> กันเยอะๆ เลยนะครับผม ขอบคุณมากครับ <img src='http://blog.maxions.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></figure>
<p><a href="http://blog.maxions.com/linkedin-products-services-company-page/">Linkedin เพิ่มส่วนของ Products/Services สำหรับหน้า Company Page</a> เป็นบทความจาก <a href="http://blog.maxions.com">www.maxions.com</a> หากคุณมีคำแนะนำหรือติชม <a href="http://blog.maxions.com/contact/">กรุณาติดต่อเรา</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maxions.com/linkedin-products-services-company-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาแล้ววว ฟังชั่น Share Report ทาง email และ export to PDF ใน Google Analytics</title>
		<link>http://blog.maxions.com/share-report-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=share-report-analytics</link>
		<comments>http://blog.maxions.com/share-report-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punsak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Export Report Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Share Report Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maxions.com/?p=562</guid>
